Ориентировочные нормы высева семян медоносов и сидератов.
Нормы семян сидератов и медоносов помогут понять сколько вам потребуется семян для вашего участка, а так же сориентироваться с расходом семян непосредственно в момент посева.
| Наименование | Примерная норма высева кг/ га | Норма высева кг/100 м2 | Норма высева кг/ м2 |
| Вика яровая | 100-150 кг/га | 1-1,5 кг | 10-15 гр |
| Вика озимая (в чистом виде не сеют т.к. полегает, сеют в смеси с рожью, рапсом и т.д. 70 кг вики/кг ржи на га) | 100-140 кг/га | 1-1,4 кг | 10-14 гр |
| Горчица белая | 10-16 кг/га | 0,1 — 0,16 кг | 1-1,6 гр |
| Горчица желтая | 10-16 кг/га | 0,1 — 0,16 кг | 1-1,6 гр |
| Донник белый | 14-20 кг при нормальной влажности и рядовом посеве, 12-15 кг в засушливом климате на сидераты, 8-10 в засушливом климате на силос и семена, 12-16 кг — при сплошном рядовом посеве — общепринято | 0,12-0,16 кг | 1,2-1,6 гр |
| Донник желтый | 14-20 кг при нормальной влажности и рядовом посеве, 12-15 кг в засушливом климате на сидераты, 8-10 в засушливом климате на силос и семена, 12-16 кг — при сплошном рядовом посеве — общепринято | 0,12-0,16 кг | 1,2-1,6 гр |
| Клевер луговой красный | 12-16 кг/га | 0,12-0,16 кг | 1,2-1,6 гр |
| Клевер белый ползучий | 2-4 кг/га | 0,02-0,04 кг | 0,2-0,4 гр |
| Клевер розовый | 6-8 кг/кг | 0,06-0,08 кг | 0,6-0,8 гр |
| Козлятник восточный (галега) | 28 кг/ га | 0,28 кг | 2,8 гр |
| Люцерна посевная синяя | 18-20 кг на кормовые цели при достаточном увлажнении, 15-16 кг/ га в лесостепных и степных районах | 0,16-0,18 кг | 1,6-1,8 гр |
| Лядвенец рогатый | 8 кг/га | 0,08 кг | 0,8 гр |
| Люпин узколистный (для нечерноземья) | 180-200 кг/га | 1,8-2 кг | 18-20 гр |
| Овес яровой | 130-250 (180-220 кг/га) | 1,8-2,2 кг | 18-20 гр |
| Пшеница яровая | 140-250 кг/га(в зависимости от климатической зоны, чем севернее, тем норма высева больше) | 1,4-2,5 кг | 14-25 гр |
| Рожь озимая | 120-180 (чем ближе к югу, тем норма высева ниже) | 1,2-1,8 кг | 12-18 гр |
| Рапс яровой | 12-16(20) кг/ га | 0,12-0,16 кг | 1,2-1,6 гр |
| Редька масличная | 18-25 кг/га | 0,18-0,25 кг | 1,8-2,5 гр |
| Фацелия | 10-12 кг/га на бедных почвах; при высеве в качестве покровной культуры с донником или синяком норму высева уменьшают на 25-30 % от нормы высева в чистом, одновидовом посеве. На черноземах и плодородных почвах 8-10 кг/га | 0,1-0,12 кг | 1-1,2 гр |
| Синяк русский | 6-7 кг/га; 4 кг при широкорядном посеве | 0,06-0,07 кг | 0,6-0,7 гр |
| Эспарцет песчаный | 50-60 кг в степной части центрального черноземья, 70-80 в лесостепной части центрального черноземья, 100-150 кг на средних почвах, до 200 на плодородных, 80-100 на известковых | 1-1,5 кг | 10-15 гр |
| Полевица побегоносная, сорт кроми (любит влагу) | - | 0.8 кг | 5-8 гр |
| Гречиха (требует много влаги и тепла) | 80-100 кг(4 млн семян) — во влажных регионах; 40-50 кг в районах с нейстойчивым увлажнением ; т.е. в среднем 50-80 кг | 0,5-0,8 кг | 5-8 гр |
| Змееголовик молдавский | 5-6 кг/га | 0,05-0,06 кг | 0,5-0,8 гр |
| Мордовник шароголовый | 10-12 кг под покров фацелии(при этом норма высева фацелии не должна превышать 6-7 кг). | 0,1-0,12 кг | 1-12 гр |
| Черноголовка обыкновенная | 4-6 кг/га | 0,04-0,06 кг | 0,4-0,6 гр |
| Горох полевой пелюшка | 110-180 кг/га | 1,1- 1,8 кг | 11-18 гр |
| Горох посевной | для мелкосемянных сортов 150-200 кг/га; для крупносеменных 250-350 кг/га | 1,5-2 кг | 15-20 гр |
| Вико-овсяная смесь | вики 100, овса 50-60 кг кг/га | 1,5-2 кг | 15-20 гр |
| Огуречная трава | 30 кг/га | 0,3 кг | 3 гр |
Поддержите нас в соц. сетях
Опубликовано в: Занимательная теория, автор: Константин. 15.04.15
Еще статьи на тему:
ООПТ "Болото и озеро Озерецкое"
Книга "Пермакультура Хольцера в Украине и России"
Гравюра «Единый Единою Чертою»






ПраСемена — бюро прикладной ботаники
Создание сайтов, дизайн, веб-программирование, флеш анимация, полиграфия
Энциклопедия Среды Обитания
Оставить комментарий или два